10
ноя
Сб
нач в:
19:00
до:
22:00
от:
1 500
Я вернусь...
Александр Звинцов
LADЫ - 10 Ноября 2018 г., Сб, Нач в 19:00 | Ранняя | Базовая | Поздняя | |||
Зона | Места | Динамика цен: | > 30 Дней | < 30 Дней | в День! | |
Ложи | 1-6 | включ депозит | 0 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
Центр | 7-43 | включ депозит | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 500 |
Эконом | № > 43 | включ депозит | 0 | 1 500 | 1 500 | 2 000 |
27
окт
Сб
нач в:
15:30
до:
18:00
от:
450
Такси на Охту
Анатолий Топыркин
LADЫ - 27 Октября 2018 г., Сб, Нач в 15:30 | Ранняя | Базовая | Поздняя | |||
Зона | Места | Динамика цен: | > 30 Дней | < 30 Дней | в День! | |
Ложи | 1-6 | включ депозит | 0 | 800 | 800 | 900 |
Центр | 7-43 | включ депозит | 0 | 450 | 450 | 550 |
Эконом | № > 43 | включ депозит | 0 | 450 | 450 | 550 |
19
май
Сб
нач в:
15:30
до:
18:00
от:
200
Любимый папа
Игорь Душкин
LADЫ - 19 Мая 2018 г., Сб, Нач в 15:30 | Ранняя | Базовая | Поздняя | |||
Зона | Места | Динамика цен: | > 30 Дней | < 30 Дней | в День! | |
Ложи | 1-6 | включ депозит | 600 | 1 000 | 1 100 | 1 600 |
Центр | 7-43 | включ депозит | 200 | 400 | 500 | 1 200 |
Эконом | № > 43 | включ депозит | 200 | 400 | 500 | 1 200 |
09
май
Ср
нач в:
19:00
до:
22:00
от:
300
В День ПОБЕДЫ
Праздничный концерт
LADЫ - 09 Мая 2018 г., Ср, Нач в 19:00 | Ранняя | Базовая | Поздняя | |||
Зона | Места | Динамика цен: | > 30 Дней | < 30 Дней | в День! | |
Ложи | 1-6 | включ депозит | 400 | 900 | 900 | 1 000 |
Центр | 7-43 | включ депозит | 200 | 500 | 500 | 600 |
Эконом | № > 43 | включ депозит | 200 | 500 | 500 | 600 |
05
май
Сб
нач в:
19:30
до:
22:00
от:
200
Волкодав собирает друзей
Виктор Соколов
LADЫ - 05 Мая 2018 г., Сб, Нач в 19:30 | Ранняя | Базовая | Поздняя | |||
Зона | Места | Динамика цен: | > 30 Дней | < 30 Дней | в День! | |
Ложи | 1-6 | включ депозит | 300 | 700 | 700 | 800 |
Центр | 7-43 | включ депозит | 200 | 400 | 400 | 500 |
Эконом | № > 43 | включ депозит | 200 | 400 | 400 | 500 |
16
апр
Пн
нач в:
19:30
до:
22:00
от:
750
Премьера в LADЫ
Владимир Черняков
LADЫ - 16 Апреля 2018 г., Пн, Нач в 19:30 | Ранняя | Базовая | Поздняя | |||
Зона | Места | Динамика цен: | > 30 Дней | < 30 Дней | в День! | |
Ложи | 1-6 | включ депозит | 300 | 1 400 | 1 400 | 1 800 |
Центр | 7-43 | включ депозит | 200 | 950 | 950 | 1 200 |
Эконом | № > 43 | включ депозит | 200 | 950 | 950 | 1 200 |